| Mã đề tài: | CS-DTTCKCK 2016-07 |
|---|---|
| Tên đề tài: | Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số kỹ thuật trong quy trình chế biến sữa gạo lứt từ gạo tím thảo dược Vĩnh Hòa |
| Cấp đề tài: | Đề tài cấp Cơ sở |
| Đơn vị chủ trì: | Trường Đại học Nông lâm |
| Đơn vị thực hiện: | Khoa Cơ khí - Công nghệ |
| Loại hình đề tài: | Ứng dụng |
| Lĩnh vực: | KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản |
| Mục tiêu đề tài: | Xác định được một số thông số kỹ thuật chính trong quy trình chế biến sữa gạo lứt từ gạo tím thảo dược Vĩnh Hòa |
| Nội dung đề tài: | - Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ rang đến chất lượng dịch hồ hóa. - Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số kỹ thuật ở công đoạn phối chế (dịch hồ hóa, đường, sữa) đến chất lượng sản phẩm sữa gạo lứt. - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm sữa gạo lứt từ gạo lứt thảo dược ở quy mô phòng thí nghiệm. - Đánh giá chất lượng sản phẩm sữa gạo lứt. |
| Kết quả đề tài: | - Xác định được chế độ rang thích hợp cho quy trình chế biến sữa gạo lứt là nhiệt độ 1250C; thời gian 8 phút. - Xác định được các thông số cơ bản trong công đoạn phối chế đến chất lượng sản phẩm sữa gạo lứt từ gạo lứt thảo dược. + Hàm lượng dịch hồ hóa thích hợp nhất ở công đoạn phối liệu là 6%. + Hàm lượng đường bổ sung phù hợp nhất là 1,5%. + Hàm lượng sữa bổ sung vào thích hợp nhất ở công đoạn phối liệu là 4%. - Đã đề xuất quy trình sản xuất sữa gạo lứt thảo dược trên quy mô phòng thí nghiệm. - Đã đánh giá chất lượng sản phẩm sữa gạo lứt. |
| Năm bắt đầu: | 2016-01-01 |
| Năm kết thúc: | 2016-01-01 |
| Xếp loại: | Xuất sắc |
| Tình trạng: | Đã hoàn thành |
| Phân loại sản phẩm: | Quy trình công nghệ |
| Địa chỉ ứng dụng: | Đề tài sẽ bước đầu ứng dụng tại Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa, Nghệ An |
| Bài báo liên quan: | 0 |
| Kinh phí đề tài: | |
| Người tham gia: | Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huế, Trần Thanh Quỳnh Anh |